|
Besucher 00033754
|
FrüherkennungszeichenDie hier aufgeführten Merkmale müssen nicht immer vorhanden sein. Anderseits sind sie einzeln auftretend auch kein Beweis für Autismus. Sie sollen nur dazu führen, dass bei Vorhandensein dieser Symptome an Autismus gedacht wird. Diese Seite hat ihre Aufgabe erfüllt, wenn auch nur ein Kind, aufgrund der hier aufgeführten Früherkennungszeichen, die Verdachtdiagnose und daraufhin rechtzeitig eine geeignete Therapie bekommt. Die wichtigsten Merkmale habe ich nach Alter und im Zeitraum der Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U7 aufgelistet, um gleichzeitig auch Kinderärzten eine Checkliste in die Hand zu geben. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswertung der folgenden Liste behilflich, wenn Sie sie an uns faxen oder mailen. Sie können die Liste aber auch ausgefüllt Ihrem Kinderarzt vorlegen. Symptome in einem Alter von der Geburt bis zum 8. Lebensmonat (U1-U5): |
Symptome | Bewertung |
| Er/Sie meldet sich nicht, wenn er/sie Hunger hat | 1 - 6 |
| Er/Sie reagiert nicht, wenn jemand den Raum betritt. | 1 - 6 |
| Er/Sie verfolgt Sie nicht mit Augen, wenn Sie sich im Raum bewegen. | 1 - 6 |
| Er/Sie hat noch über Dreimonatskoliken hinaus starke Bauchschmerzen | 1 - 6 |
| Beim Tragen wirft er/sie sich nach hinten und lehnt den Kopf nicht auf Ihre Schulter. | 1 - 6 |
| Er/Sie fremdelt nicht. | 1 - 6 |
| Er/Sie ist unempfindlicher gegenüber Schmerzen, Kälte oder Hitze | 1 - 6 |
| Er/Sie kann zwischen Erwachsenen nicht differenzieren | 1 - 6 |
| Er/Sie hat einen überproportional großen Kopf. | 1 - 6 |
Grobe Auswertung | Punktzahl |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr wahrscheinlich. | 40 oder mehr |
| Untersuchungen und Kontrollen empfehlenswert. | 20 bis 40 |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr unwahrscheinlich. | 20 oder weniger |
Symptome | Bewertung |
| Er/sie meldet sich nicht, wenn er/sie Hunger hat | 1 - 6 |
| Er/sie kann zwischen Erwachsenen nicht differenzieren | 1 - 6 |
| Er/sie beleckt oder riecht an Gegenständen | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert nicht auf Geräusche. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert nicht auf Ansprache. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert ängstlich auf Geräusche. | 1 - 6 |
| Er/sie schreit lange und lässt sich nicht beruhigen. | 1 - 6 |
| Er/sie spielt fantasielos. | 1 - 6 |
| Er/sie vermeidet Blickkontakt. | 1 - 6 |
| Er/sie nimmt keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. | 1 - 6 |
| Er/sie lacht oder weint ohne ersichtlichen Grund. | 1 - 6 |
| Er/sie ist unempfindlicher gegenüber Schmerzen, Kälte oder Hitze. | 1 - 6 |
Grobe Auswertung | Punktzahl |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr wahrscheinlich. | 50 oder mehr |
| Untersuchungen und Kontrollen empfehlenswert. | 25 bis 50 |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr unwahrscheinlich. | 20 oder weniger |
Symptome | Bewertung |
| Er/sie kann zwischen Erwachsenen nicht differenzieren. | 1 - 6 |
| Er/sie steckt noch alles in Mund, um es wahrzunehmen. | 1 - 6 |
| Er/sie beleckt oder riecht Gegenstände. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert nicht auf Geräusche. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert nicht auf Ansprache. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert ängstlich auf bestimmte Geräusche. | 1 - 6 |
| Er/sie schreit lange und lässt sich nicht beruhigen. | 1 - 6 |
| Er/sie spielt phantasielos bzw. spielt keine Rollenspiele (so tun als ob). | 1 - 6 |
| Er/sie vermeidet Blickkontakt. | 1 - 6 |
| Er/sie nimmt keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. | 1 - 6 |
| Er/sie reagiert ängstlich, wenn gewohnte Vorgänge nicht eingehalten werden. | 1 - 6 |
| Ein gemeinsames Spielen ist nicht möglich. | 1 - 6 |
| Er/sie kann sich nicht in andere hineinfühlen. | 1 - 6 |
| Er/sie spricht nicht altersentsprechend. | 1 - 6 |
| Er/sie hat spezielle, ungewöhnliche Interessen. | 1 - 6 |
| Er/sie geht auf Zehenspitzen. | 1 - 6 |
| Er/sie ist unempfindlicher gegenüber Schmerzen, Kälte oder Hitze. | 1 - 6 |
Grobe Auswertung | Punktzahl |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr wahrscheinlich. | 65 oder mehr |
| Untersuchungen und Kontrollen empfehlenswert. | 30 bis 65 |
| Eine autistische Entwicklungsstörung im Sinne „Frühkindlicher Autismus“ ist sehr unwahrscheinlich. | 30 oder weniger |
Downloads: | |
| Sie können diese Tabellen auch herunter laden, ausfüllen und mir zuschicken bzw. per Fax senden. | |
| Symptome in einem Alter von der Geburt bis zum 8. Lebensmonat (U1-U5): | download |
| Symptome in einem Alter von 9. bis zum 10. Lebensmonat (U6): | download |
| Symptome in einem Alter von 20. bis zum 24. Lebensmonat (U7): | download |